<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PHP &#8211; Vinícius Lourenço</title>
	<atom:link href="https://blog.vilourenco.com.br/categorias/php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.vilourenco.com.br</link>
	<description>Desenvolvedor Web &#124; WordPress, WooCommerce, Python, Django, Arduino, e por aí vai...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Aug 2020 04:07:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Quicktip: Convertendo string para numeric com a constante JSON_NUMERIC_CHECK na função json_encode() do PHP.</title>
		<link>https://blog.vilourenco.com.br/quicktip-convertendo-string-para-numeric-com-constante-json_numeric_check-na-funcao-json_encode-do-php/</link>
					<comments>https://blog.vilourenco.com.br/quicktip-convertendo-string-para-numeric-com-constante-json_numeric_check-na-funcao-json_encode-do-php/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Lourenço]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2018 18:30:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Quicktips]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.vilourenco.com.br/?p=1749</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fala pessoal! Dica rápida, coisa fácil, mas acho que vale a pena compartilhar*: Se você precisa converter um array em um JSON utilizando a função json_encode, saiba que todo o conteúdo será transformado em texto. Logo, se você tem números e precisa que eles permaneçam como inteiros, utilize a seguinte constante como argumento: JSON_NUMERIC_CHECK. Sendo</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://blog.vilourenco.com.br/quicktip-convertendo-string-para-numeric-com-constante-json_numeric_check-na-funcao-json_encode-do-php/">Quicktip: Convertendo string para numeric com a constante JSON_NUMERIC_CHECK na função json_encode() do PHP.</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://blog.vilourenco.com.br">Vinícius Lourenço</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.vilourenco.com.br/quicktip-convertendo-string-para-numeric-com-constante-json_numeric_check-na-funcao-json_encode-do-php/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como criar e configurar conexões simultâneas a bancos de dados com o micro-framework Lumen em sua API</title>
		<link>https://blog.vilourenco.com.br/como-criar-e-configurar-conexoes-simultaneas-a-bancos-de-dados-com-o-micro-framework-lumen-em-sua-api/</link>
					<comments>https://blog.vilourenco.com.br/como-criar-e-configurar-conexoes-simultaneas-a-bancos-de-dados-com-o-micro-framework-lumen-em-sua-api/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Lourenço]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2016 01:09:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Lumen Micro Framework]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vilourenco.com.br/?p=1545</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fala pessoal, tudo certo? Recentemente precisei criar uma API para consumo de dados e integrar junto ao WooCommerce, com isso logo fui atrás do Lumen, que já tinha escutado boas recomendações sobre e que tinha uma excelente estrutura para desenvolver APIs RESTful, sendo desenvolvido com este foco, para serviços e APIs. E em um determinado</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://blog.vilourenco.com.br/como-criar-e-configurar-conexoes-simultaneas-a-bancos-de-dados-com-o-micro-framework-lumen-em-sua-api/">Como criar e configurar conexões simultâneas a bancos de dados com o micro-framework Lumen em sua API</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://blog.vilourenco.com.br">Vinícius Lourenço</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.vilourenco.com.br/como-criar-e-configurar-conexoes-simultaneas-a-bancos-de-dados-com-o-micro-framework-lumen-em-sua-api/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Editor de script para .htaccess</title>
		<link>https://blog.vilourenco.com.br/editor-de-script-para-htaccess/</link>
					<comments>https://blog.vilourenco.com.br/editor-de-script-para-htaccess/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Lourenço]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2014 16:37:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[htaccess]]></category>
		<category><![CDATA[Quicktips]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vilourenco.com.br/?p=1150</guid>

					<description><![CDATA[<p>Deseja aprender os diversos comandos para o arquivo .htaccess do seu servidor Apache? Ou então precisa urgentemente gerar suas configurações? Seus problemas acabaram, acesse: http://www.htaccessredirect.net/ Espero que seja útil! Abraços.</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://blog.vilourenco.com.br/editor-de-script-para-htaccess/">Editor de script para .htaccess</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://blog.vilourenco.com.br">Vinícius Lourenço</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.vilourenco.com.br/editor-de-script-para-htaccess/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Htaccess &#8211; Bloqueio a IP&#8217;s externos (não autorizados)</title>
		<link>https://blog.vilourenco.com.br/utilizando-htaccess-para-bloquear-ips-nao-autorizado/</link>
					<comments>https://blog.vilourenco.com.br/utilizando-htaccess-para-bloquear-ips-nao-autorizado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Lourenço]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 23:51:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[htaccess]]></category>
		<category><![CDATA[programação]]></category>
		<category><![CDATA[Quicktips]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vilourenco.com.br/?p=899</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pessoal, abaixo segue a estrutura para incluir no arquivo htaccess do seu diretório para bloquear qualquer IP que não seja o informado abaixo. É muito útil para manutenções de páginas e/ou desenvolvimento, com isto os visitantes de IP&#8217;s não autorizados são redirecionados para alguma página de sua escolha. [crayon-616973bc83a7e994398235/] Espero que seja útil, qualquer dúvida</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://blog.vilourenco.com.br/utilizando-htaccess-para-bloquear-ips-nao-autorizado/">Htaccess &#8211; Bloqueio a IP&#8217;s externos (não autorizados)</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://blog.vilourenco.com.br">Vinícius Lourenço</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.vilourenco.com.br/utilizando-htaccess-para-bloquear-ips-nao-autorizado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>URL Amigáveis &#8211; Removendo extensão .PHP da URL</title>
		<link>https://blog.vilourenco.com.br/url-amigaveis-removendo-extensao-php-da-url/</link>
					<comments>https://blog.vilourenco.com.br/url-amigaveis-removendo-extensao-php-da-url/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Lourenço]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 00:25:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[htaccess]]></category>
		<category><![CDATA[Quicktips]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vilourenco.com.br/?p=886</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em muitos casos necessitamos, por estética ou necessidade, remover a extensão da URL, abaixo segue o code para inserir no seu arquivo &#8220;.htaccess&#8221;. do seu servidor: [crayon-616973bc84118793793637/] Enjoy! Abraços!</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://blog.vilourenco.com.br/url-amigaveis-removendo-extensao-php-da-url/">URL Amigáveis &#8211; Removendo extensão .PHP da URL</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://blog.vilourenco.com.br">Vinícius Lourenço</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.vilourenco.com.br/url-amigaveis-removendo-extensao-php-da-url/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PHP &#8211; Classe para Upload</title>
		<link>https://blog.vilourenco.com.br/php-classe-para-upload/</link>
					<comments>https://blog.vilourenco.com.br/php-classe-para-upload/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Lourenço]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2012 17:38:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Orientação a Objetos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vilourenco.com.br/?p=838</guid>

					<description><![CDATA[<p>Olá pessoal, boa tarde. Tudo bem? Tenho visto alguns tutoriais de upload simples, entretanto muitos além de não funcionarem direito; deixavam diversas pessoas comentando que não haviam conseguido ou não estavam entendendo. Devido a isso, e também a uma simples necessidade do cotidiano de trabalho, criei esta classe para upload simples. Está inteiramente comentada, facilitando</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://blog.vilourenco.com.br/php-classe-para-upload/">PHP &#8211; Classe para Upload</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://blog.vilourenco.com.br">Vinícius Lourenço</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.vilourenco.com.br/php-classe-para-upload/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PHP &#8211; Trabalhando com datas &#8211; Somando dias.</title>
		<link>https://blog.vilourenco.com.br/php-trabalhando-com-datas-somando-dias/</link>
					<comments>https://blog.vilourenco.com.br/php-trabalhando-com-datas-somando-dias/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Lourenço]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 21:27:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Quicktips]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vilourenco.com.br/?p=464</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pessoal, hoje vou compartilhar aqui algo muito simples, que pode ser realizado de diversas formas, e é extremamente útil. Explicarei como somar dias á data atual utilizando o PHP, e apartir desta lógica é possível realizar diversas outras funcionalidades. Abaixo o código-fonte comentado e abaixo o link para acesso ao exemplo. [crayon-616973bc859d9820675004/] Abaixo o meu</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://blog.vilourenco.com.br/php-trabalhando-com-datas-somando-dias/">PHP &#8211; Trabalhando com datas &#8211; Somando dias.</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://blog.vilourenco.com.br">Vinícius Lourenço</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.vilourenco.com.br/php-trabalhando-com-datas-somando-dias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como montar gráficos com dados dinâmicos em HTML5 via PHP e MySQL</title>
		<link>https://blog.vilourenco.com.br/como-montar-graficos-com-dados-dinamicos-em-html5-com-php-e-mysql/</link>
					<comments>https://blog.vilourenco.com.br/como-montar-graficos-com-dados-dinamicos-em-html5-com-php-e-mysql/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Lourenço]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 01:41:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vilourenco.com.br/?p=427</guid>

					<description><![CDATA[<p>Olá pessoal, tudo certo? Hoje tive minha primeira experiência com o HTML 5 e posso dizer que fiquei realmente bastante satisfeito com o resultado de tudo isso. Até então, em um sistema que desenvolví na empresa, os dados eram exibidos em forma de gráfico utilizando a biblioteca em PHP JPgraph, que por sinal muito boa,</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://blog.vilourenco.com.br/como-montar-graficos-com-dados-dinamicos-em-html5-com-php-e-mysql/">Como montar gráficos com dados dinâmicos em HTML5 via PHP e MySQL</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://blog.vilourenco.com.br">Vinícius Lourenço</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.vilourenco.com.br/como-montar-graficos-com-dados-dinamicos-em-html5-com-php-e-mysql/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>45</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PHP &#8211; Como exportar dados do MySQL para o Excel (*.XLS)</title>
		<link>https://blog.vilourenco.com.br/php-como-exportar-dados-do-mysql-para-o-excel-xls/</link>
					<comments>https://blog.vilourenco.com.br/php-como-exportar-dados-do-mysql-para-o-excel-xls/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Lourenço]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 23:36:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linguagens]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vilourenco.com.br/?p=269</guid>

					<description><![CDATA[<p>Olá pessoal, como vão? Hoje vamos aprender a selecionar dados de uma tabela e exportar para Excel (*.xls), recurso bastante útil para relatórios, informativos e etc.. Bom, como um digno #soudev que sou, rs, o recheio da minha tabela será os nomes de nossos amigos desenvolvedores, e além de ser utilizada para o exemplo, no</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://blog.vilourenco.com.br/php-como-exportar-dados-do-mysql-para-o-excel-xls/">PHP &#8211; Como exportar dados do MySQL para o Excel (*.XLS)</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://blog.vilourenco.com.br">Vinícius Lourenço</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.vilourenco.com.br/php-como-exportar-dados-do-mysql-para-o-excel-xls/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>10</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PHP &#8211; Encriptando dados com a função md5()</title>
		<link>https://blog.vilourenco.com.br/php-encriptando-dados-com-a-funcao-md5/</link>
					<comments>https://blog.vilourenco.com.br/php-encriptando-dados-com-a-funcao-md5/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Lourenço]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 02:38:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linguagens]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vilourenco.com.br/?p=257</guid>

					<description><![CDATA[<p>Olá meus caros, hoje vou falar sobre algo relativamente muito simples, e muito útil também. Pode ser que muitos conheçam, outros não, mais é algo indispensávelmente útil. Trata-se da encriptação de strings utilizando a função md5(); (Obs: O php possui mais duas funções para encriptar strings: crypt e a extensão mcrypt.) Mas peraí, o que</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://blog.vilourenco.com.br/php-encriptando-dados-com-a-funcao-md5/">PHP &#8211; Encriptando dados com a função md5()</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://blog.vilourenco.com.br">Vinícius Lourenço</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.vilourenco.com.br/php-encriptando-dados-com-a-funcao-md5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
