<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HTML5 &#8211; Vinícius Lourenço</title>
	<atom:link href="https://blog.vilourenco.com.br/tags/html5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.vilourenco.com.br</link>
	<description>Desenvolvedor Web &#124; WordPress, WooCommerce, Python, Django, Arduino, e por aí vai...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Oct 2014 17:57:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>HTML5: Finalmente é recomendado pela W3C!</title>
		<link>https://blog.vilourenco.com.br/html5-finalmente-e-recomendado-pela-w3c/</link>
					<comments>https://blog.vilourenco.com.br/html5-finalmente-e-recomendado-pela-w3c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Lourenço]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2014 14:40:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vilourenco.com.br/?p=1295</guid>

					<description><![CDATA[<p>O HTML5 agora é, finalmente, uma recomendação do W3C, o artigo acaba de ser publicado. A origem inicial não era oficial do W3C, sua criação foi por sagazes desenvolvedores que formaram um grupo denominado WhatWG, saiba mais aqui. A versão trouxe uma nova era na internet e no desenvolvimento, novas possibilidades, tags, API e diversas outras integrações</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://blog.vilourenco.com.br/html5-finalmente-e-recomendado-pela-w3c/">HTML5: Finalmente é recomendado pela W3C!</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://blog.vilourenco.com.br">Vinícius Lourenço</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.vilourenco.com.br/html5-finalmente-e-recomendado-pela-w3c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Criando um elemento com efeito Parallax em seu projeto com Bootstrap</title>
		<link>https://blog.vilourenco.com.br/criando-um-elemento-com-efeito-parallax-em-seu-projeto-com-bootstrap/</link>
					<comments>https://blog.vilourenco.com.br/criando-um-elemento-com-efeito-parallax-em-seu-projeto-com-bootstrap/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Lourenço]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2014 23:26:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Front-end]]></category>
		<category><![CDATA[bootstrap]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[front-end]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[parallax]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vilourenco.com.br/?p=1113</guid>

					<description><![CDATA[<p>Apesar de ser mais do lado back-end, gosto e muito do desenvolvimento front-end, algo que ultimamente tenho aprendido bastante coisa sobre, ou seja, virão mais posts do lado front-end da força aí pela frente! Bom, o post de hoje é simples, mas que por sinal resulta em um belo e moderno efeito no seu projeto,</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://blog.vilourenco.com.br/criando-um-elemento-com-efeito-parallax-em-seu-projeto-com-bootstrap/">Criando um elemento com efeito Parallax em seu projeto com Bootstrap</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://blog.vilourenco.com.br">Vinícius Lourenço</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.vilourenco.com.br/criando-um-elemento-com-efeito-parallax-em-seu-projeto-com-bootstrap/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SQLite offline em dispositivos móveis com HTML5</title>
		<link>https://blog.vilourenco.com.br/como-criar-sqlite-offline-em-dispositivos-moveis-com-html5/</link>
					<comments>https://blog.vilourenco.com.br/como-criar-sqlite-offline-em-dispositivos-moveis-com-html5/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Lourenço]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2012 00:22:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Linguagens]]></category>
		<category><![CDATA[SQLite]]></category>
		<category><![CDATA[programação]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vilourenco.com.br/?p=781</guid>

					<description><![CDATA[<p>O HTML5 de fato contém adicionais altamente interessantes para o desenvolvimento, e a criação e interação com  banco de dados offline certamente é uma delas. E tudo isto sem nenhuma linguagem back-end, apenas sendo realizado via Javascript, responsável por criar a tabela e realizar as querys de CRUD &#8211; (Create &#8211; Retrieve &#8211; Update &#8211;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://blog.vilourenco.com.br/como-criar-sqlite-offline-em-dispositivos-moveis-com-html5/">SQLite offline em dispositivos móveis com HTML5</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://blog.vilourenco.com.br">Vinícius Lourenço</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.vilourenco.com.br/como-criar-sqlite-offline-em-dispositivos-moveis-com-html5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>16</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como montar gráficos com dados dinâmicos em HTML5 via PHP e MySQL</title>
		<link>https://blog.vilourenco.com.br/como-montar-graficos-com-dados-dinamicos-em-html5-com-php-e-mysql/</link>
					<comments>https://blog.vilourenco.com.br/como-montar-graficos-com-dados-dinamicos-em-html5-com-php-e-mysql/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Lourenço]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 01:41:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vilourenco.com.br/?p=427</guid>

					<description><![CDATA[<p>Olá pessoal, tudo certo? Hoje tive minha primeira experiência com o HTML 5 e posso dizer que fiquei realmente bastante satisfeito com o resultado de tudo isso. Até então, em um sistema que desenvolví na empresa, os dados eram exibidos em forma de gráfico utilizando a biblioteca em PHP JPgraph, que por sinal muito boa,</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://blog.vilourenco.com.br/como-montar-graficos-com-dados-dinamicos-em-html5-com-php-e-mysql/">Como montar gráficos com dados dinâmicos em HTML5 via PHP e MySQL</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://blog.vilourenco.com.br">Vinícius Lourenço</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.vilourenco.com.br/como-montar-graficos-com-dados-dinamicos-em-html5-com-php-e-mysql/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>45</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
