<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Vinícius Lourenço</title>
	<atom:link href="http://blog.vilourenco.com.br/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.vilourenco.com.br</link>
	<description>Idéias, conhecimento, opinião, empreendedorismo, tecnologia, PHP, AS3, Adobe Flex.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 12:13:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Comentário sobre Empreender + Inovar + Gostar. por Marco Gomes</title>
		<link>http://blog.vilourenco.com.br/empreender-inovar-gostar/comment-page-1/#comment-283</link>
		<dc:creator>Marco Gomes</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 12:13:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vilourenco.com.br/?p=704#comment-283</guid>
		<description>Obrigado pela consideracao e relato :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado pela consideracao e relato <img src='http://blog.vilourenco.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Como montar gráficos com dados dinâmicos em HTML5 via PHP e MySQL por fabricio</title>
		<link>http://blog.vilourenco.com.br/como-montar-graficos-com-dados-dinamicos-em-html5-com-php-e-mysql/comment-page-1/#comment-280</link>
		<dc:creator>fabricio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 23:06:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vilourenco.com.br/?p=427#comment-280</guid>
		<description>Amigo gostei do seu tutorial!Porem estou com uma duvida.Como faço pra puxar todos os dados de um banco de dados(não especificos como vc fez).E separar por data(jugando resultados a cada 30 dias)!

Fique com Deus!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Amigo gostei do seu tutorial!Porem estou com uma duvida.Como faço pra puxar todos os dados de um banco de dados(não especificos como vc fez).E separar por data(jugando resultados a cada 30 dias)!</p>
<p>Fique com Deus!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre PHP &#8211; Como exportar dados do MySQL para o Excel (*.XLS) por joao Braz</title>
		<link>http://blog.vilourenco.com.br/php-como-exportar-dados-do-mysql-para-o-excel-xls/comment-page-1/#comment-277</link>
		<dc:creator>joao Braz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 19:12:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vilourenco.com.br/?p=269#comment-277</guid>
		<description>Muito bom mesmo Nota 10.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom mesmo Nota 10.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Como montar gráficos com dados dinâmicos em HTML5 via PHP e MySQL por André</title>
		<link>http://blog.vilourenco.com.br/como-montar-graficos-com-dados-dinamicos-em-html5-com-php-e-mysql/comment-page-1/#comment-274</link>
		<dc:creator>André</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 01:45:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vilourenco.com.br/?p=427#comment-274</guid>
		<description>W00t!

Lindo!

Acabei de decidir o que vou estudar nas férias.

Muito obrigado!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>W00t!</p>
<p>Lindo!</p>
<p>Acabei de decidir o que vou estudar nas férias.</p>
<p>Muito obrigado!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre JavaScript &#8211; Contando e limitando caracteres em um textarea por NEX-5N</title>
		<link>http://blog.vilourenco.com.br/javascript-contado-e-limitando-caracteres-em-um-textarea/comment-page-1/#comment-261</link>
		<dc:creator>NEX-5N</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 09:20:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vilourenco.com.br/?p=399#comment-261</guid>
		<description>Este domínio parece ter uma boa quantidade de visitantes. Como você começa o tráfego para ele? Ele oferece uma rotação agradável única sobre as coisas. Eu acho que ter algo real ou substancial de falar é a coisa mais importante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este domínio parece ter uma boa quantidade de visitantes. Como você começa o tráfego para ele? Ele oferece uma rotação agradável única sobre as coisas. Eu acho que ter algo real ou substancial de falar é a coisa mais importante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre JavaScript &#8211; Contando e limitando caracteres em um textarea por Thierry</title>
		<link>http://blog.vilourenco.com.br/javascript-contado-e-limitando-caracteres-em-um-textarea/comment-page-1/#comment-260</link>
		<dc:creator>Thierry</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 11:23:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vilourenco.com.br/?p=399#comment-260</guid>
		<description>Muito bom o utto. Deus abençoe seu prazer e,m compartilhar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom o utto. Deus abençoe seu prazer e,m compartilhar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Internet vs. Inteligência por comprar vimax</title>
		<link>http://blog.vilourenco.com.br/internet-vs-inteligencia/comment-page-1/#comment-258</link>
		<dc:creator>comprar vimax</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 09:12:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vilourenco.com.br/?p=607#comment-258</guid>
		<description>Wow, layout do blog excelente! Quanto tempo você tem para blogar? você fazer um blog parecer fácil. A aparência geral do seu site é magnífico, assim como o conteúdo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, layout do blog excelente! Quanto tempo você tem para blogar? você fazer um blog parecer fácil. A aparência geral do seu site é magnífico, assim como o conteúdo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Internet vs. Inteligência por comprar vimax</title>
		<link>http://blog.vilourenco.com.br/internet-vs-inteligencia/comment-page-1/#comment-257</link>
		<dc:creator>comprar vimax</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 01:29:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vilourenco.com.br/?p=607#comment-257</guid>
		<description>Só queria dizer que seu Blog está no meu rss você tem jeito com as palavras .. Cheers,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Só queria dizer que seu Blog está no meu rss você tem jeito com as palavras .. Cheers,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Apostila Adobe &#8211; ActionScript 3 por matheus</title>
		<link>http://blog.vilourenco.com.br/apostila-adobe-actionscript-3/comment-page-1/#comment-256</link>
		<dc:creator>matheus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 17:27:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vilourenco.com.br/?p=443#comment-256</guid>
		<description>Otimo material, obrigado por compartilhar!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Otimo material, obrigado por compartilhar!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Apostila Adobe &#8211; ActionScript 3 por michael</title>
		<link>http://blog.vilourenco.com.br/apostila-adobe-actionscript-3/comment-page-1/#comment-255</link>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 01:49:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vilourenco.com.br/?p=443#comment-255</guid>
		<description>cara essa apostila é giganteeeeeee
Mas era bem o que eu precisava, uma apostila completa
vlwwwww</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cara essa apostila é giganteeeeeee<br />
Mas era bem o que eu precisava, uma apostila completa<br />
vlwwwww</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
